type | art.no. | model | UK maat | US size | CM size | shaft/calf | serie | kleur | Vkprijs | kort.pr. | excl.VAT |
DRES | 316 | Olympic | 4.0 | 6.5 | 23.1 | 47-36 | 7 XXLW | zwart | 409,00 | 306,75 | 253,51 |
DRES | 317 | Olympic | 4.0 | 6.5 | 23.1 | 45-33 | 8 HE | zwart | 409,00 | 306,75 | 253,51 |
DRES | 318 | Olympic | 4.0 | 6.5 | 23.1 | 45-38 | 4LWX | bruin | 409,00 | 306,75 | 253,51 |
DRES | 325 | Olympic | 4.5 | 7.0 | 23.5 | 42-37 | 13 W | zwart | 409,00 | 306,75 | 253,51 |
DRES | 326 | Olympic | 4.5 | 7.0 | 23.5 | 48-35 | 10 XXHE | zwart | 409,00 | 306,75 | 253,51 |
DRES | 327 | Olympic | 4.5 | 7.0 | 23.5 | 46-37 | 5 XLW | zwart | 409,00 | 306,75 | 253,51 |
DRES | 328 | Olympic | 4.5 | 7.0 | 23.5 | 45-38 | 4 LWX | zwart | 409,00 | 306,75 | 253,51 |
DRES | 329 | Olympic | 4.5 | 7.0 | 23.5 | 47-36 | 7 XXLW | zwart | 409,00 | 306,75 | 253,51 |
DRES | 330 | Olympic | 4.5 | 7.0 | 23.5 | 45-36 | 5 XLW | zwart | 409,00 | 306,75 | 253,51 |
DRES | 331 | Olympic | 4.5 | 7.0 | 23.5 | 46-35 | 9 XHE | zwart | 409,00 | 306,75 | 253,51 |
DRES | 332 | Olympic | 4.5 | 7.0 | 23.5 | 47-36 | 7 XXLW | zwart | 409,00 | 306,75 | 253,51 |
DRES | 373 | Olympic | 5.0 | 7.5 | 23.8 | 47-39 | 6XHLW | zwart | 409,00 | 306,75 | 253,51 |
DRES | 374 | Olympic | 5.0 | 7.5 | 23.8 | 47-39 | 6XHLW | zwart | 409,00 | 306,75 | 253,51 |
DRES | 375 | Olympic | 5.0 | 7.5 | 23.8 | 50-36 | 10 XXHE | zwart | 409,00 | 306,75 | 253,51 |
DRES | 376 | Olympic | 5.0 | 7.5 | 23.8 | 49-37 | 7 XXHW | zwart | 409,00 | 306,75 | 253,51 |
DRES | 377 | Olympic | 5.0 | 7.5 | 23.8 | 49-37 | 7 XXHW | zwart | 409,00 | 306,75 | 253,51 |
DRES | 378 | Olympic | 5.0 | 7.5 | 23.8 | 49-37 | 7XXHW | zwart | 409,00 | 306,75 | 253,51 |
DRES | 379 | Olympic | 5.0 | 7.5 | 23.8 | 49-37 | 7 XXHW | zwart | 409,00 | 306,75 | 253,51 |
DRES | 380 | Olympic | 5.0 | 7.5 | 23.8 | 49-37 | 7 XXHW | zwart | 409,00 | 306,75 | 253,51 |
DRES | 381 | Olympic | 5.0 | 7.5 | 23.8 | 47-44 | 0 | zwart | 578,50 | 433,88 | 358,58 |
DRES | 404 | Olympic | 5.5 | 8.0 | 24.1 | 47-35 | 9 XHE | zwart | 409,00 | 306,75 | 253,51 |
DRES | 405 | Olympic | 5.5 | 8.0 | 24.1 | 44-36 | 1N | zwart | 409,00 | 306,75 | 253,51 |
DRES | 406 | Olympic | 5.5 | 8.0 | 24.1 | 48-36 | 9 XHE | zwart | 409,00 | 306,75 | 253,51 |
DRES | 407 | Olympic | 5.5 | 8.0 | 24.1 | 46-37 | 5 XLW | zwart | 409,00 | 306,75 | 253,51 |
DRES | 408 | Olympic | 5.5 | 8.0 | 24.1 | 49-37 | 7 XXHW | zwart | 409,00 | 306,75 | 253,51 |
DRES | 445 | Olympic | 6.0 | 8.5 | 24.8 | 51-33 | 0 | zwart | 499,00 | 374,25 | 309,29 |
DRES | 448 | Olympic | 6.0 | 8.5 | 24.8 | 48-36 | 9 XHE | zwart | 409,00 | 306,75 | 253,51 |
DRES | 449 | Olympic | 6.0 | 8.5 | 24.8 | 48-36 | 9 XHE | zwart | 409,00 | 306,75 | 253,51 |
DRES | 445A | Olympic | 6.0 | 8.5 | 24.8 | 48-36 | 9 XHE | zwart | 409,00 | 306,75 | 253,51 |
DRES | 446 | Olympic | 6.0 | 8.5 | 24.8 | 48-38 | 7 XXLW | zwart | 578,50 | 433,88 | 358,58 |
DRES | 447 | Olympic | 6.0 | 8.5 | 24.8 | 48-36 | 9 XHE | zwart | 409,00 | 306,75 | 253,51 |
DRES | 448 | Olympic | 6.0 | 8.5 | 24.8 | 49-36 | 9 XHE | zwart | 409,00 | 306,75 | 253,51 |
DRES | 449 | Olympic | 6.0 | 8.5 | 24.8 | 49-38 | 7 XXLW | zwart | 409,00 | 306,75 | 253,51 |
DRES | 450 | Olympic | 6.0 | 8.5 | 24.8 | 48-36 | 9 XHE | zwart | 409,00 | 306,75 | 253,51 |
DRES | 451 | Olympic | 6.0 | 8.5 | 24.8 | 49-38 | 7 XXLW | zwart | 409,00 | 306,75 | 253,51 |
DRES | 452 | Olympic | 6.0 | 8.5 | 24.8 | 51-41 | 0 | cognac | 499,00 | 374,25 | 309,30 |
DRES | 454 | Olympic | 6.0 | 8.5 | 24.8 | 50-37 | 0 | zwart | 499,00 | 374,25 | 309,30 |
DRES | 458 | Olympic | 6.0 | 8.5 | 24.8 | 46-38 | 3 LW | zwart | 409,00 | 306,75 | 253,51 |
DRES | 477 | Olympic | 6.5 | 9.0 | 25.1 | 49-37 | 6 XHLW | zwart | 409,00 | 306,75 | 253,51 |
DRES | 478 | Olympic | 6.5 | 9.0 | 25.1 | 48-39 | 6 XHLW | zwart | 409,00 | 306,75 | 253,51 |
DRES | 479 | Olympic | 6.5 | 9.0 | 25.1 | 46-38 | 3 LW | zwart | 409,00 | 306,75 | 253,51 |
DRES | 480 | Olympic | 6.5 | 9.0 | 25.1 | 47-37 | 0 | zwart | 409,00 | 306,75 | 253,51 |
DRES | 481 | Olympic | 6.5 | 9.0 | 25.1 | 51-37.5 | 0 | zwart | 499,00 | 374,25 | 309,29 |
€412,40 €309,30
Compare Information€412,39 €309,30
Compare Information€338,02 €253,51
Compare Information€338,02 €253,51
Compare Information€338,02 €253,51
Compare Information€338,02 €253,51
Compare Information€338,02 €253,51
Compare Information€338,02 €253,51
Compare Information€338,02 €253,51
Compare Information€338,02 €253,51
Compare Information€412,40 €309,30
Compare Information€338,02 €253,51
Compare Information€338,02 €253,51
Compare Information€338,02 €253,51
Compare Information€338,02 €253,51
Compare Information€404,55 €303,40
Compare Information€338,02 €253,51
Compare Information€338,02 €253,51
Compare Information€338,02 €253,51
Compare Information€338,02 €253,51
Compare Information€338,02 €253,51
Compare Information€338,02 €253,51
Compare Information€338,02 €253,51
Compare Information€338,02 €253,51
Compare Information